App Gateway - OWASP Changelog: 2.2.9 → 3.0¶
Generated: 05 July 2026 | Base: 2.2.9 | Target: 3.0
Summary: 159 added · 244 removed · 0 changed
Added Rules¶
| Rule ID | Rule Group Name | Description | Action | State |
|---|---|---|---|---|
| 800100 | Known-CVEs | Rule to help detect and mitigate log4j vulnerability - CVE-2021-44228 | AnomalyScoring | Enabled |
| 800110 | Known-CVEs | Spring4Shell Interaction Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 800111 | Known-CVEs | Attempted Spring Cloud routing-expression injection - CVE-2022-22963 | AnomalyScoring | Enabled |
| 800112 | Known-CVEs | Attempted Spring Framework unsafe class object exploitation - CVE-2022-22965 | AnomalyScoring | Enabled |
| 800113 | Known-CVEs | Attempted Spring Cloud Gateway Actuator injection - CVE-2022-22947 | AnomalyScoring | Enabled |
| 911100 | REQUEST-911-METHOD-ENFORCEMENT | Method is not allowed by policy | AnomalyScoring | Enabled |
| 913100 | REQUEST-913-SCANNER-DETECTION | Found User-Agent associated with security scanner | AnomalyScoring | Enabled |
| 913101 | REQUEST-913-SCANNER-DETECTION | Found User-Agent associated with scripting/generic HTTP client | AnomalyScoring | Enabled |
| 913102 | REQUEST-913-SCANNER-DETECTION | Found User-Agent associated with web crawler/bot | AnomalyScoring | Enabled |
| 913110 | REQUEST-913-SCANNER-DETECTION | Found request header associated with security scanner | AnomalyScoring | Enabled |
| 913120 | REQUEST-913-SCANNER-DETECTION | Found request filename/argument associated with security scanner | AnomalyScoring | Enabled |
| 920100 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Invalid HTTP Request Line | AnomalyScoring | Enabled |
| 920120 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Attempted multipart/form-data bypass | AnomalyScoring | Enabled |
| 920130 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Failed to parse request body. | AnomalyScoring | Enabled |
| 920140 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Multipart request body failed strict validation: PE %{REQBODY_PROCESSOR_ERROR}, BQ %{MULTIPART_BOUNDARY_QUOTED}, BW %{MULTIPART_BOUNDARY_WHITESPACE}, DB %{MULTIPART_DATA_BEFORE}, DA %{MULTIPART_DATA_AFTER}, HF %{MULTIPART_HEADER_FOLDING}, LF %{MULTIPART_LF_LINE}, SM %{MULTIPART_SEMICOLON_MISSING}, IQ %{MULTIPART_INVALID_QUOTING}, IH %{MULTIPART_INVALID_HEADER_FOLDING}, FLE %{MULTIPART_FILE_LIMIT_EXCEEDED} | AnomalyScoring | Enabled |
| 920160 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Content-Length HTTP header is not numeric. | AnomalyScoring | Enabled |
| 920170 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | GET or HEAD Request with Body Content. | AnomalyScoring | Enabled |
| 920180 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | POST request missing Content-Length Header. | AnomalyScoring | Enabled |
| 920190 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Range: Invalid Last Byte Value. | AnomalyScoring | Enabled |
| 920200 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Range: Too many fields (6 or more) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920201 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Range: Too many fields for pdf request (35 or more) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920202 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Range: Too many fields for pdf request (6 or more) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920210 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Multiple/Conflicting Connection Header Data Found. | AnomalyScoring | Enabled |
| 920220 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | URL Encoding Abuse Attack Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 920230 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Multiple URL Encoding Detected | AnomalyScoring | Enabled |
| 920240 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | URL Encoding Abuse Attack Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 920250 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | UTF8 Encoding Abuse Attack Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 920260 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Unicode Full/Half Width Abuse Attack Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 920270 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Invalid character in request (null character) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920271 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Invalid character in request (non printable characters) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920272 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Invalid character in request (outside of printable chars below ascii 127) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920273 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Invalid character in request (outside of very strict set) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920274 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Invalid character in request headers (outside of very strict set) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920280 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Request Missing a Host Header | AnomalyScoring | Enabled |
| 920290 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Empty Host Header | AnomalyScoring | Enabled |
| 920300 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Request Missing an Accept Header | AnomalyScoring | Enabled |
| 920310 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Request Has an Empty Accept Header | AnomalyScoring | Enabled |
| 920311 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Request Has an Empty Accept Header | AnomalyScoring | Enabled |
| 920320 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Missing User Agent Header | AnomalyScoring | Enabled |
| 920330 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Empty User Agent Header | AnomalyScoring | Enabled |
| 920340 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Request Containing Content, but Missing Content-Type header | AnomalyScoring | Enabled |
| 920350 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Host header is a numeric IP address | AnomalyScoring | Enabled |
| 920420 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Request content type is not allowed by policy | AnomalyScoring | Enabled |
| 920430 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | HTTP protocol version is not allowed by policy | AnomalyScoring | Enabled |
| 920440 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | URL file extension is restricted by policy | AnomalyScoring | Enabled |
| 920450 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | HTTP header is restricted by policy (%{MATCHED_VAR}) | AnomalyScoring | Enabled |
| 920460 | REQUEST-920-PROTOCOL-ENFORCEMENT | Abnormal Escape Characters | AnomalyScoring | Enabled |
| 921100 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Request Smuggling Attack. | AnomalyScoring | Enabled |
| 921110 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Request Smuggling Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 921120 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Response Splitting Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 921130 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Response Splitting Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 921140 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Header Injection Attack via headers | AnomalyScoring | Enabled |
| 921150 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Header Injection Attack via payload (CR/LF detected) | AnomalyScoring | Enabled |
| 921151 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Header Injection Attack via payload (CR/LF detected) | AnomalyScoring | Enabled |
| 921160 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Header Injection Attack via payload (CR/LF and header-name detected) | AnomalyScoring | Enabled |
| 921170 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Parameter Pollution | AnomalyScoring | Enabled |
| 921180 | REQUEST-921-PROTOCOL-ATTACK | HTTP Parameter Pollution (%{TX.1}) | AnomalyScoring | Enabled |
| 930100 | REQUEST-930-APPLICATION-ATTACK-LFI | Path Traversal Attack (/../) | AnomalyScoring | Enabled |
| 930110 | REQUEST-930-APPLICATION-ATTACK-LFI | Path Traversal Attack (/../) | AnomalyScoring | Enabled |
| 930120 | REQUEST-930-APPLICATION-ATTACK-LFI | OS File Access Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 930130 | REQUEST-930-APPLICATION-ATTACK-LFI | Restricted File Access Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 931100 | REQUEST-931-APPLICATION-ATTACK-RFI | Possible Remote File Inclusion (RFI) Attack: URL Parameter using IP Address | AnomalyScoring | Enabled |
| 931110 | REQUEST-931-APPLICATION-ATTACK-RFI | Possible Remote File Inclusion (RFI) Attack: Common RFI Vulnerable Parameter Name used w/URL Payload | AnomalyScoring | Enabled |
| 931120 | REQUEST-931-APPLICATION-ATTACK-RFI | Possible Remote File Inclusion (RFI) Attack: URL Payload Used w/Trailing Question Mark Character (?) | AnomalyScoring | Enabled |
| 931130 | REQUEST-931-APPLICATION-ATTACK-RFI | Possible Remote File Inclusion (RFI) Attack: Off-Domain Reference/Link | AnomalyScoring | Enabled |
| 932100 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Unix Command Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 932105 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Unix Command Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 932110 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Windows Command Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 932115 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Windows Command Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 932120 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Windows PowerShell Command Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 932130 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Unix Shell Expression Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 932140 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Windows FOR/IF Command Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 932150 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Direct Unix Command Execution | AnomalyScoring | Enabled |
| 932160 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Unix Shell Code Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 932170 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Shellshock (CVE-2014-6271) | AnomalyScoring | Enabled |
| 932171 | REQUEST-932-APPLICATION-ATTACK-RCE | Remote Command Execution: Shellshock (CVE-2014-6271) | AnomalyScoring | Enabled |
| 933100 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: Opening/Closing Tag Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933110 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: PHP Script File Upload Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933111 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: PHP Script File Upload Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933120 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: Configuration Directive Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933130 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: Variables Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933131 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: Variables Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933140 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: I/O Stream Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933150 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: High-Risk PHP Function Name Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933151 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: Medium-Risk PHP Function Name Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933160 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: High-Risk PHP Function Call Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933161 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: Low-Value PHP Function Call Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 933170 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: Serialized Object Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 933180 | REQUEST-933-APPLICATION-ATTACK-PHP | PHP Injection Attack: Variable Function Call Found | AnomalyScoring | Enabled |
| 941100 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS Attack Detected via libinjection | AnomalyScoring | Enabled |
| 941110 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS Filter - Category 1: Script Tag Vector | AnomalyScoring | Enabled |
| 941120 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS Filter - Category 2: Event Handler Vector | AnomalyScoring | Enabled |
| 941130 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS Filter - Category 3: Attribute Vector | AnomalyScoring | Enabled |
| 941140 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS Filter - Category 4: Javascript URI Vector | AnomalyScoring | Enabled |
| 941150 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS Filter - Category 5: Disallowed HTML Attributes | AnomalyScoring | Enabled |
| 941160 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | NoScript XSS InjectionChecker: HTML Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 941170 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | NoScript XSS InjectionChecker: Attribute Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 941180 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | Node-Validator Blacklist Keywords | AnomalyScoring | Enabled |
| 941190 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS Using style sheets | AnomalyScoring | Enabled |
| 941200 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using VML frames | AnomalyScoring | Enabled |
| 941210 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using obfuscated JavaScript | AnomalyScoring | Enabled |
| 941220 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using obfuscated VB Script | AnomalyScoring | Enabled |
| 941230 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using 'embed' tag | AnomalyScoring | Enabled |
| 941240 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using 'import' or 'implementation' attribute | AnomalyScoring | Enabled |
| 941250 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | IE XSS Filters - Attack Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 941260 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using 'meta' tag | AnomalyScoring | Enabled |
| 941270 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using 'link' href | AnomalyScoring | Enabled |
| 941280 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using 'base' tag | AnomalyScoring | Enabled |
| 941290 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using 'applet' tag | AnomalyScoring | Enabled |
| 941300 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | XSS using 'object' tag | AnomalyScoring | Enabled |
| 941310 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | US-ASCII Malformed Encoding XSS Filter - Attack Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 941320 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | Possible XSS Attack Detected - HTML Tag Handler | AnomalyScoring | Enabled |
| 941330 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | IE XSS Filters - Attack Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 941340 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | IE XSS Filters - Attack Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 941350 | REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS | UTF-7 Encoding IE XSS - Attack Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 942100 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack Detected via libinjection | AnomalyScoring | Enabled |
| 942110 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack: Common Injection Testing Detected | AnomalyScoring | Enabled |
| 942120 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack: SQL Operator Detected | AnomalyScoring | Enabled |
| 942130 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack: SQL Tautology Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 942140 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack: Common DB Names Detected | AnomalyScoring | Enabled |
| 942150 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 942160 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects blind sqli tests using sleep() or benchmark(). | AnomalyScoring | Enabled |
| 942170 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects SQL benchmark and sleep injection attempts including conditional queries | AnomalyScoring | Enabled |
| 942180 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects basic SQL authentication bypass attempts ⅓ | AnomalyScoring | Enabled |
| 942190 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects MSSQL code execution and information gathering attempts | AnomalyScoring | Enabled |
| 942200 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects MySQL comment-/space-obfuscated injections and backtick termination | AnomalyScoring | Enabled |
| 942210 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects chained SQL injection attempts ½ | AnomalyScoring | Enabled |
| 942220 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Looking for intiger overflow attacks, these are taken from skipfish, except 3.0.00738585072007e-308 is the \"magic number\" crash | AnomalyScoring | Enabled |
| 942230 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects conditional SQL injection attempts | AnomalyScoring | Enabled |
| 942240 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects MySQL charset switch and MSSQL DoS attempts | AnomalyScoring | Enabled |
| 942250 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects MATCH AGAINST, MERGE and EXECUTE IMMEDIATE injections | AnomalyScoring | Enabled |
| 942251 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects HAVING injections | AnomalyScoring | Enabled |
| 942260 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects basic SQL authentication bypass attempts ⅔ | AnomalyScoring | Enabled |
| 942270 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Looking for basic sql injection. Common attack string for mysql, oracle and others. | AnomalyScoring | Enabled |
| 942280 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects Postgres pg_sleep injection, waitfor delay attacks and database shutdown attempts | AnomalyScoring | Enabled |
| 942290 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Finds basic MongoDB SQL injection attempts | AnomalyScoring | Enabled |
| 942300 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects MySQL comments, conditions and ch(a)r injections | AnomalyScoring | Enabled |
| 942310 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects chained SQL injection attempts 2/2 | AnomalyScoring | Enabled |
| 942320 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects MySQL and PostgreSQL stored procedure/function injections | AnomalyScoring | Enabled |
| 942330 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects classic SQL injection probings ½ | AnomalyScoring | Enabled |
| 942340 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects basic SQL authentication bypass attempts 3/3 | AnomalyScoring | Enabled |
| 942350 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects MySQL UDF injection and other data/structure manipulation attempts | AnomalyScoring | Enabled |
| 942360 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects concatenated basic SQL injection and SQLLFI attempts | AnomalyScoring | Enabled |
| 942370 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Detects classic SQL injection probings 2/2 | AnomalyScoring | Enabled |
| 942380 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 942390 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 942400 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 942410 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 942420 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Restricted SQL Character Anomaly Detection (cookies): # of special characters exceeded (8) | AnomalyScoring | Enabled |
| 942421 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Restricted SQL Character Anomaly Detection (cookies): # of special characters exceeded (3) | AnomalyScoring | Enabled |
| 942430 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Restricted SQL Character Anomaly Detection (args): # of special characters exceeded (12) | AnomalyScoring | Enabled |
| 942431 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Restricted SQL Character Anomaly Detection (args): # of special characters exceeded (6) | AnomalyScoring | Enabled |
| 942432 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Restricted SQL Character Anomaly Detection (args): # of special characters exceeded (2) | AnomalyScoring | Enabled |
| 942440 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Comment Sequence Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 942450 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | SQL Hex Encoding Identified | AnomalyScoring | Enabled |
| 942460 | REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI | Meta-Character Anomaly Detection Alert - Repetitive Non-Word Characters | AnomalyScoring | Enabled |
| 943100 | REQUEST-943-APPLICATION-ATTACK-SESSION-FIXATION | Possible Session Fixation Attack: Setting Cookie Values in HTML | AnomalyScoring | Enabled |
| 943110 | REQUEST-943-APPLICATION-ATTACK-SESSION-FIXATION | Possible Session Fixation Attack: SessionID Parameter Name with Off-Domain Referer | AnomalyScoring | Enabled |
| 943120 | REQUEST-943-APPLICATION-ATTACK-SESSION-FIXATION | Possible Session Fixation Attack: SessionID Parameter Name with No Referer | AnomalyScoring | Enabled |
Removed Rules¶
| Rule ID | Rule Group Name | Description | Action | State |
|---|---|---|---|---|
| 950000 | crs_40_generic_attacks | Session Fixation | AnomalyScoring | Enabled |
| 950001 | crs_41_sql_injection_attacks | SQL Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950002 | crs_40_generic_attacks | System Command Access | AnomalyScoring | Enabled |
| 950003 | crs_40_generic_attacks | Session Fixation | AnomalyScoring | Enabled |
| 950005 | crs_40_generic_attacks | Remote File Access Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 950006 | crs_40_generic_attacks | System Command Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 950007 | crs_41_sql_injection_attacks | Blind SQL Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950008 | crs_40_generic_attacks | Injection of Undocumented ColdFusion Tags | AnomalyScoring | Enabled |
| 950009 | crs_40_generic_attacks | Session Fixation Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950010 | crs_40_generic_attacks | LDAP Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950011 | crs_40_generic_attacks | SSI injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950012 | crs_40_generic_attacks | HTTP Request Smuggling Attack. | AnomalyScoring | Enabled |
| 950018 | crs_40_generic_attacks | Universal PDF XSS URL Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 950019 | crs_40_generic_attacks | Email Injection Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950103 | crs_42_tight_security | Path Traversal Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950107 | crs_20_protocol_violations | URL Encoding Abuse Attack Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 950108 | crs_20_protocol_violations | URL Encoding Abuse Attack Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 950109 | crs_20_protocol_violations | Multiple URL Encoding Detected | AnomalyScoring | Enabled |
| 950110 | crs_45_trojans | Backdoor access | AnomalyScoring | Enabled |
| 950116 | crs_20_protocol_violations | Unicode Full/Half Width Abuse Attack Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 950117 | crs_40_generic_attacks | Remote File Inclusion Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950118 | crs_40_generic_attacks | Remote File Inclusion Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950119 | crs_40_generic_attacks | Remote File Inclusion Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950120 | crs_40_generic_attacks | Possible Remote File Inclusion (RFI) Attack: Off-Domain Reference/Link | AnomalyScoring | Enabled |
| 950801 | crs_20_protocol_violations | UTF8 Encoding Abuse Attack Attempt | AnomalyScoring | Enabled |
| 950901 | crs_41_sql_injection_attacks | SQL Injection Attack: SQL Tautology Detected. | AnomalyScoring | Enabled |
| 950907 | crs_40_generic_attacks | System Command Injection | AnomalyScoring | Enabled |
| 950908 | crs_41_sql_injection_attacks | SQL Injection Attack. | AnomalyScoring | Enabled |
| 950910 | crs_40_generic_attacks | HTTP Response Splitting Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950911 | crs_40_generic_attacks | HTTP Response Splitting Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 950921 | crs_45_trojans | Backdoor access | AnomalyScoring | Enabled |
| 958000 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958001 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958002 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958003 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958004 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958005 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958006 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958007 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958008 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958009 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958010 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958011 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958012 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958013 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958016 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958017 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958018 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958019 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958020 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958022 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958023 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958024 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958025 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958026 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958027 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958028 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958030 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958031 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958032 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958033 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958034 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
| 958036 | crs_41_xss_attacks | Cross-site Scripting (XSS) Attack | AnomalyScoring | Enabled |
